登録日 2024-11-04 14:26
金額情報
支払総額 | 52万円 | 本体価格 | 47.3万円 | 諸費用 (税込) | 4.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 5.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 5000km
-
三菱 eKワゴン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 12月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 993 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱 eKワゴン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
023-653-5008
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら