登録日 2024-11-04 14:30
金額情報
支払総額 | 629万円 | 本体価格 | 610万円 | 諸費用 (税込) | 19万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0004万km |
---|
備考
保証 | ○ 30ヶ月、50000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:30ヶ月 50000km
-
ホンダ シビック の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2027年 05月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 706 | 車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
023-653-5008
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら