登録日 2024-11-04 14:34
金額情報
支払総額 | 298万円 | 本体価格 | 282万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 5.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、5000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 5000km
-
日産 セレナ の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 704 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
日産 セレナ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
023-653-5008
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら